This reserve reflects Crypto Fund Trader internal allocation dedicated to support performance-based scholarships granted through our evaluation program.
These are contingency-designated internal resources. Additional wallets and bank accounts may be used to process rewards granted to participants who meet the required criteria.
*Updated every day at 12:00 AM UTC
Name | Account Size | Equity | Profit | % Gain |
---|---|---|---|---|
Andrei P. | $10,000.00 | $12,699.00 | $2,699.00 | 26.99% |
Dmitry K. | $10,000.00 | $11,642.72 | $1,642.72 | 16.43% |
María del Carmen P. | $10,000.00 | $11,390.62 | $1,390.62 | 13.91% |
Liam M. | $25,000.00 | $28,431.00 | $3,431.00 | 13.72% |
Agido N. | $50,000.00 | $55,988.78 | $5,988.78 | 11.98% |
Daniel R. | $5,000.00 | $5,598.28 | $598.28 | 11.97% |
Henry C. | $25,000.00 | $27,830.29 | $2,830.29 | 11.32% |
Valentin K. | $10,000.00 | $11,083.78 | $1,083.78 | 10.84% |
Quentin C. | $5,000.00 | $5,522.99 | $522.99 | 10.46% |
Agriv a. | $5,000.00 | $5,503.63 | $503.63 | 10.07% |
RAWAL G. | $2,500.00 | $2,750.10 | $250.10 | 10.0% |
Louis T. | $50,000.00 | $54,843.46 | $4,843.46 | 9.69% |
Yair S. | $5,000.00 | $5,466.26 | $466.26 | 9.33% |
Daniel P. | $5,000.00 | $5,459.59 | $459.59 | 9.19% |
Maximilian M. | $100,000.00 | $109,147.25 | $9,147.25 | 9.15% |
Martin O. | $100,000.00 | $109,150.05 | $9,150.05 | 9.15% |
Afanasiev A. | $100,000.00 | $108,888.04 | $8,888.04 | 8.89% |
Yair S. | $50,000.00 | $54,406.10 | $4,406.10 | 8.81% |
yonathan A. | $10,000.00 | $10,879.65 | $879.65 | 8.8% |
FATMA K. | $5,000.00 | $5,438.32 | $438.32 | 8.77% |
Tihomir T. | $100,000.00 | $108,218.52 | $8,218.52 | 8.22% |
Yaroslav P. | $50,000.00 | $53,911.84 | $3,911.84 | 7.82% |
mustafa ü. | $10,000.00 | $10,763.55 | $763.55 | 7.64% |
Matheus S. | $10,000.00 | $10,734.40 | $734.40 | 7.34% |
Yancho K. | $100,000.00 | $107,112.85 | $7,112.85 | 7.11% |
Batuhan Ö. | $100,000.00 | $106,940.77 | $6,940.77 | 6.94% |
Mathias M. | $5,000.00 | $5,341.04 | $341.04 | 6.82% |
Andrey A. | $50,000.00 | $53,382.70 | $3,382.70 | 6.77% |
Fahad P. | $100,000.00 | $106,640.99 | $6,640.99 | 6.64% |
Angel Martin G. | $50,000.00 | $53,168.95 | $3,168.95 | 6.34% |
DMYTRO K. | $5,000.00 | $5,316.22 | $316.22 | 6.32% |
Aliaksandr V. | $5,000.00 | $5,284.75 | $284.75 | 5.7% |
Vendel V. | $10,000.00 | $10,554.01 | $554.01 | 5.54% |
Yehor K. | $5,000.00 | $5,274.22 | $274.22 | 5.48% |
Tariq H. | $5,000.00 | $5,269.10 | $269.10 | 5.38% |
Callan T. | $50,000.00 | $52,657.06 | $2,657.06 | 5.31% |
tom f. | $50,000.00 | $52,640.53 | $2,640.53 | 5.28% |
Liam G. | $50,000.00 | $52,601.30 | $2,601.30 | 5.2% |
Alin Ciprian M. | $5,000.00 | $5,253.78 | $253.78 | 5.08% |
Kyrylo C. | $25,000.00 | $26,258.83 | $1,258.83 | 5.04% |
Dmytro Z. | $5,000.00 | $5,245.75 | $245.75 | 4.92% |
Felizitas S. | $25,000.00 | $26,227.07 | $1,227.07 | 4.91% |
Donovan R. | $10,000.00 | $10,491.44 | $491.44 | 4.91% |
Willie S. | $50,000.00 | $52,448.88 | $2,448.88 | 4.9% |
Oleksandr Z. | $100,000.00 | $104,831.49 | $4,831.49 | 4.83% |
Maksym K. | $10,000.00 | $10,467.07 | $467.07 | 4.67% |
Anatolii H. | $25,000.00 | $26,159.48 | $1,159.48 | 4.64% |
Jhon D. | $100,000.00 | $104,603.35 | $4,603.35 | 4.6% |
Dhanyavitch W. | $5,000.00 | $5,229.35 | $229.35 | 4.59% |
Oleh T. | $100,000.00 | $104,495.35 | $4,495.35 | 4.5% |
Vladyslav Y. | $25,000.00 | $26,121.33 | $1,121.33 | 4.49% |
Giovanni B. | $25,000.00 | $26,029.21 | $1,029.21 | 4.12% |
Omar Hassani M. | $100,000.00 | $104,109.86 | $4,109.86 | 4.11% |
Shih I T. | $10,000.00 | $10,405.87 | $405.87 | 4.06% |
Pavel Z. | $10,000.00 | $10,402.54 | $402.54 | 4.03% |
Theo D. | $10,000.00 | $10,403.32 | $403.32 | 4.03% |
Louis B. | $50,000.00 | $52,007.16 | $2,007.16 | 4.01% |
Rafal K. | $50,000.00 | $51,973.02 | $1,973.02 | 3.95% |
Marek S. | $200,000.00 | $207,565.14 | $7,565.14 | 3.78% |
Vadim B. | $10,000.00 | $10,377.39 | $377.39 | 3.77% |
Михайло p. | $50,000.00 | $51,832.28 | $1,832.28 | 3.66% |
Dion V. | $10,000.00 | $10,362.60 | $362.60 | 3.63% |
Illia S. | $100,000.00 | $103,556.08 | $3,556.08 | 3.56% |
Johannes H. | $10,000.00 | $10,338.11 | $338.11 | 3.38% |
tsz shun c. | $100,000.00 | $103,348.70 | $3,348.70 | 3.35% |
Oleksandr K. | $10,000.00 | $10,330.45 | $330.45 | 3.3% |
türker b. | $100,000.00 | $103,285.43 | $3,285.43 | 3.29% |
Co T. | $50,000.00 | $51,624.74 | $1,624.74 | 3.25% |
Artem C. | $5,000.00 | $5,162.20 | $162.20 | 3.24% |
Sergen m. | $50,000.00 | $51,574.24 | $1,574.24 | 3.15% |
Hao B. | $50,000.00 | $51,552.84 | $1,552.84 | 3.11% |
Max T. | $10,000.00 | $10,309.95 | $309.95 | 3.1% |
Andrey A. | $100,000.00 | $103,074.88 | $3,074.88 | 3.07% |
Volodymyr Z. | $5,000.00 | $5,152.39 | $152.39 | 3.05% |
Diego F. | $50,000.00 | $51,508.92 | $1,508.92 | 3.02% |
Aliyu E. | $50,000.00 | $51,466.43 | $1,466.43 | 2.93% |
Ramin A. | $2,500.00 | $2,571.99 | $71.99 | 2.88% |
Dymytrii P. | $10,000.00 | $10,286.68 | $286.68 | 2.87% |
James S. | $100,000.00 | $102,870.69 | $2,870.69 | 2.87% |
IVAN N. | $5,000.00 | $5,139.49 | $139.49 | 2.79% |
Jakub M. | $200,000.00 | $205,563.87 | $5,563.87 | 2.78% |
Giuseppe G. | $50,000.00 | $51,342.03 | $1,342.03 | 2.68% |
khor j. | $100,000.00 | $102,633.25 | $2,633.25 | 2.63% |
Ali Y. | $5,000.00 | $5,128.97 | $128.97 | 2.58% |
Goran M. | $10,000.00 | $10,250.09 | $250.09 | 2.5% |
Lee S. | $10,000.00 | $10,244.65 | $244.65 | 2.45% |
KELECHI O. | $10,000.00 | $10,243.29 | $243.29 | 2.43% |
Raimund Kyle C. | $50,000.00 | $51,203.38 | $1,203.38 | 2.41% |
MUHAMMET C. | $50,000.00 | $51,198.52 | $1,198.52 | 2.4% |
Max M. | $50,000.00 | $51,190.09 | $1,190.09 | 2.38% |
Ali D. | $10,000.00 | $10,237.62 | $237.62 | 2.38% |
Ivaylo K. | $10,000.00 | $10,231.37 | $231.37 | 2.31% |
Ronghan H. | $200,000.00 | $204,601.69 | $4,601.69 | 2.3% |
Dion W. | $50,000.00 | $51,116.04 | $1,116.04 | 2.23% |
Vaarnan K. | $10,000.00 | $10,222.42 | $222.42 | 2.22% |
MY HANH H. | $100,000.00 | $102,221.54 | $2,221.54 | 2.22% |
Joseph A. | $10,000.00 | $10,219.00 | $219.00 | 2.19% |
tal d. | $10,000.00 | $10,208.31 | $208.31 | 2.08% |
Bruno B. | $200,000.00 | $204,162.10 | $4,162.10 | 2.08% |
Iryna K. | $10,000.00 | $10,204.93 | $204.93 | 2.05% |
Felizitas S. | $10,000.00 | $10,203.63 | $203.63 | 2.04% |
Dmytro O. | $100,000.00 | $102,031.45 | $2,031.45 | 2.03% |
mohammad r. | $50,000.00 | $51,010.33 | $1,010.33 | 2.02% |
Christoph L. | $100,000.00 | $101,986.83 | $1,986.83 | 1.99% |
Serban A. | $25,000.00 | $25,495.09 | $495.09 | 1.98% |
yuval y. | $100,000.00 | $101,864.77 | $1,864.77 | 1.86% |
Jeevan N. | $100,000.00 | $101,714.95 | $1,714.95 | 1.71% |
Matas V. | $100,000.00 | $101,704.12 | $1,704.12 | 1.7% |
Viacheslav K. | $10,000.00 | $10,165.25 | $165.25 | 1.65% |
Ivan H. | $100,000.00 | $101,639.89 | $1,639.89 | 1.64% |
Wiktor L. | $5,000.00 | $5,081.70 | $81.70 | 1.63% |
Luca S. | $100,000.00 | $101,620.46 | $1,620.46 | 1.62% |
Jasper E. | $5,000.00 | $5,080.75 | $80.75 | 1.62% |
VAN AN P. | $100,000.00 | $101,613.37 | $1,613.37 | 1.61% |
Alla P. | $5,000.00 | $5,079.39 | $79.39 | 1.59% |
Kevin L. | $10,000.00 | $10,157.32 | $157.32 | 1.57% |
Djarno v. | $5,000.00 | $5,077.23 | $77.23 | 1.54% |
Korede S. | $25,000.00 | $25,383.39 | $383.39 | 1.53% |
Reimo A. | $100,000.00 | $101,449.82 | $1,449.82 | 1.45% |
Romain B. | $10,000.00 | $10,143.57 | $143.57 | 1.44% |
John S. | $10,000.00 | $10,143.21 | $143.21 | 1.43% |
RUBEN G. | $50,000.00 | $50,703.28 | $703.28 | 1.41% |
Yaroslav K. | $5,000.00 | $5,068.80 | $68.80 | 1.38% |
as | $200,000.00 | $202,731.02 | $2,731.02 | 1.37% |
Zian A. | $5,000.00 | $5,063.36 | $63.36 | 1.27% |
Hamza A. | $10,000.00 | $10,125.25 | $125.25 | 1.25% |
Jasraj J. | $5,000.00 | $5,061.61 | $61.61 | 1.23% |
Maciej W. | $2,500.00 | $2,529.73 | $29.73 | 1.19% |
Guillaume T. | $5,000.00 | $5,056.39 | $56.39 | 1.13% |
Oleksandr T. | $5,000.00 | $5,052.54 | $52.54 | 1.05% |
Aleksandr T. | $25,000.00 | $25,261.53 | $261.53 | 1.05% |
EVGENII I. | $50,000.00 | $50,523.44 | $523.44 | 1.05% |
Rodion M. | $5,000.00 | $5,050.14 | $50.14 | 1.0% |
Mykola D. | $2,500.00 | $2,524.19 | $24.19 | 0.97% |
Gerard G. | $100,000.00 | $100,959.04 | $959.04 | 0.96% |
Frederick E. | $100,000.00 | $100,952.67 | $952.67 | 0.95% |
Dhanyavitch W. | $50,000.00 | $50,458.64 | $458.64 | 0.92% |
Mykola P. | $10,000.00 | $10,091.59 | $91.59 | 0.92% |
Volodymyr M. | $10,000.00 | $10,088.93 | $88.93 | 0.89% |
Loic B. | $200,000.00 | $201,762.02 | $1,762.02 | 0.88% |
Joseph I. | $5,000.00 | $5,043.42 | $43.42 | 0.87% |
David S. | $5,000.00 | $5,042.80 | $42.80 | 0.86% |
Andriy B. | $5,000.00 | $5,042.67 | $42.67 | 0.85% |
Nendi R. | $5,000.00 | $5,041.82 | $41.82 | 0.84% |
Robert H. | $100,000.00 | $100,796.34 | $796.34 | 0.8% |
Микола К. | $5,000.00 | $5,040.22 | $40.22 | 0.8% |
Azamat K. | $50,000.00 | $50,388.95 | $388.95 | 0.78% |
Shanice A. | $100,000.00 | $100,764.26 | $764.26 | 0.76% |
Zafer C. | $200,000.00 | $201,500.54 | $1,500.54 | 0.75% |
Mohamed Rayane B. | $10,000.00 | $10,073.49 | $73.49 | 0.73% |
Oleksandr S. | $5,000.00 | $5,035.17 | $35.17 | 0.7% |
Dhanyavitch W. | $100,000.00 | $100,690.59 | $690.59 | 0.69% |
Joseph E. | $10,000.00 | $10,069.16 | $69.16 | 0.69% |
hiu chun l. | $100,000.00 | $100,677.61 | $677.61 | 0.68% |
Nay win M. | $5,000.00 | $5,032.80 | $32.80 | 0.66% |
Rodrigo I. | $100,000.00 | $100,658.00 | $658.00 | 0.66% |
Amin A. | $100,000.00 | $100,630.72 | $630.72 | 0.63% |
Denaldo D. | $50,000.00 | $50,301.70 | $301.70 | 0.6% |
Soroush S. | $50,000.00 | $50,293.74 | $293.74 | 0.59% |
Ian O. | $5,000.00 | $5,027.13 | $27.13 | 0.54% |
Andrei M. | $5,000.00 | $5,025.81 | $25.81 | 0.52% |
Sean K. | $10,000.00 | $10,051.11 | $51.11 | 0.51% |
bayram kaan i. | $100,000.00 | $100,514.39 | $514.39 | 0.51% |
Adrian V. | $10,000.00 | $10,050.00 | $50.00 | 0.5% |
david v. | $100,000.00 | $100,450.00 | $450.00 | 0.45% |
Mykola P. | $50,000.00 | $50,226.90 | $226.90 | 0.45% |
Barış K. | $5,000.00 | $5,021.67 | $21.67 | 0.43% |
Osama A. | $100,000.00 | $100,431.26 | $431.26 | 0.43% |
Mohamed Abdellahi S. | $10,000.00 | $10,043.08 | $43.08 | 0.43% |
Camillo M. | $200,000.00 | $200,819.67 | $819.67 | 0.41% |
Katerina M. | $5,000.00 | $5,019.78 | $19.78 | 0.4% |
Emre Ç. | $100,000.00 | $100,390.85 | $390.85 | 0.39% |
Luis T. | $200,000.00 | $200,753.00 | $753.00 | 0.38% |
Zeinab Z. | $100,000.00 | $100,366.54 | $366.54 | 0.37% |
William S. | $10,000.00 | $10,035.37 | $35.37 | 0.35% |
Nicolas B. | $2,500.00 | $2,508.77 | $8.77 | 0.35% |
Chris L. | $200,000.00 | $200,667.86 | $667.86 | 0.33% |
Jindřich B. | $5,000.00 | $5,014.99 | $14.99 | 0.3% |
Denys K. | $10,000.00 | $10,027.48 | $27.48 | 0.27% |
Htet K. | $5,000.00 | $5,013.54 | $13.54 | 0.27% |
Tomas N. | $100,000.00 | $100,272.01 | $272.01 | 0.27% |
MYKHAILO K. | $10,000.00 | $10,024.04 | $24.04 | 0.24% |
DUBUM J. | $2,500.00 | $2,505.50 | $5.50 | 0.22% |
Donovan R. | $100,000.00 | $100,200.00 | $200.00 | 0.2% |
Kirill V. | $10,000.00 | $10,019.23 | $19.23 | 0.19% |
Valentyn D. | $10,000.00 | $10,018.76 | $18.76 | 0.19% |
italo r. | $50,000.00 | $50,064.62 | $64.62 | 0.13% |
Malvin S. | $100,000.00 | $100,120.24 | $120.24 | 0.12% |
Şenay U. | $5,000.00 | $5,005.60 | $5.60 | 0.11% |
$50,000.00 | $50,050.00 | $50.00 | 0.1% | |
Amy J. | $10,000.00 | $10,008.76 | $8.76 | 0.09% |
Daniel C. | $10,000.00 | $10,008.52 | $8.52 | 0.09% |
Ruslan Z. | $50,000.00 | $50,035.51 | $35.51 | 0.07% |
Momchil T. | $10,000.00 | $10,004.56 | $4.56 | 0.05% |
Cameron G. | $2,500.00 | $2,501.15 | $1.15 | 0.05% |
Rahul R. | $5,000.00 | $5,001.97 | $1.97 | 0.04% |
Roman P. | $5,000.00 | $5,001.35 | $1.35 | 0.03% |
Sam H. | $10,000.00 | $10,001.58 | $1.58 | 0.02% |
Yasen D. | $10,000.00 | $10,001.93 | $1.93 | 0.02% |
Maksym M. | $5,000.00 | $5,000.80 | $0.80 | 0.02% |
Marvin V. | $50,000.00 | $50,004.44 | $4.44 | 0.01% |
Kameliya F. | $10,000.00 | $10,000.67 | $0.67 | 0.01% |
ROBSON M. | $5,000.00 | $5,000.34 | $0.34 | 0.01% |
lorenzo g. | $200,000.00 | $200,018.32 | $18.32 | 0.01% |
Satish V. | $200,000.00 | $200,028.84 | $28.84 | 0.01% |
test t. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David V. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Donovan R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
MU-ADH ABDUL R. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
TAYLAN Ş. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
David F. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Oshri B. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Shaun C. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Kalpesh R. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Sebastian O. | $10,000.00 | $10,000.03 | $0.03 | 0.0% |
muhammad f. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Anton P. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Max B. | $100,000.00 | $100,000.75 | $0.75 | 0.0% |
test,test | $40,000.00 | $40,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Gonçalo D. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
hiren k. | $100,000.00 | $100,000.10 | $0.10 | 0.0% |
Karen X. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Anthony S. | $100,000.00 | $99,998.22 | -$1.78 | -0.0% |
Johannes R. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Luc D. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
ido l. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Matthieu F. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Christiaan M. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Mario V. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Petar K. | $10,000.00 | $10,000.29 | $0.29 | 0.0% |
David R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Nguyen C. | $100,000.00 | $99,997.90 | -$2.10 | -0.0% |
Enes S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Armin Christian M. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Xin L. | $10,000.00 | $10,000.04 | $0.04 | 0.0% |
Nwadike Uchenna P. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Alexandre F. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
simon i. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Bora B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Christopher l. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Ruslan Y. | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Domenic L. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Vitalii T. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
ANNAMARIA C. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
LUCA P. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
SAMUEL L. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Lok Tin L. | $100,000.00 | $99,999.89 | -$0.11 | -0.0% |
Tak Yui W. | $100,000.00 | $99,999.86 | -$0.14 | -0.0% |
Gheorghii P. | $200,000.00 | $200,000.62 | $0.62 | 0.0% |
KAH KIM K. | $50,000.00 | $50,000.24 | $0.24 | 0.0% |
Omar Hassani M. | $100,000.00 | $100,000.58 | $0.58 | 0.0% |
Denys Z. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Abraham H. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Abraham H. | $200,000.00 | $200,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Muhammad i. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Donovan R. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Денис С. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Peter B. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Anton M. | $2,500.00 | $2,500.09 | $0.09 | 0.0% |
Michał P. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Arda K. | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | 0.0% |
Sayed A. | $10,000.00 | $9,999.92 | -$0.08 | -0.0% |
Marcelo M. | $100,000.00 | $100,000.05 | $0.05 | 0.0% |
Nguyen M. | $50,000.00 | $50,000.98 | $0.98 | 0.0% |
Gerard G. | $100,000.00 | $100,000.18 | $0.18 | 0.0% |
Nguyen Duc M. | $100,000.00 | $100,000.17 | $0.17 | 0.0% |
Yazid N. | $100,000.00 | $99,999.64 | -$0.36 | -0.0% |
Kaniel T. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Marc M. | $50,000.00 | $50,000.73 | $0.73 | 0.0% |
Muhammad Z. | $200,000.00 | $200,006.08 | $6.08 | 0.0% |
Maximilian W. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Gaurav P. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
ANTON S. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Oluwatimilehin L. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Luuk K. | $50,000.00 | $50,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Shraddha B. | $50,000.00 | $49,999.65 | -$0.35 | -0.0% |
Vladyslav Z. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Fatma Selda K. | $100,000.00 | $99,996.05 | -$3.95 | -0.0% |
Roman G. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Evgeniy G. | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Михайло p. | $50,000.00 | $49,999.74 | -$0.26 | -0.0% |
mohammadreza e. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Abhi Jigneshkumar S. | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Bohdan D. | $100,000.00 | $100,000.00 | $0.00 | 0.0% |
Lubega S. | $5,000.00 | $4,999.97 | -$0.03 | -0.0% |
test t. | $10,000.00 | $9,999.34 | -$0.66 | -0.01% |
Vincenzo N. | $50,000.00 | $49,992.04 | -$7.96 | -0.02% |
karwan w. | $200,000.00 | $199,912.15 | -$87.85 | -0.04% |
A. | $10,000.00 | $9,994.69 | -$5.31 | -0.05% |
Zachary M. | $2,500.00 | $2,498.59 | -$1.41 | -0.06% |
Zaw H. | $100,000.00 | $99,920.99 | -$79.01 | -0.08% |
Augustine N. | $200,000.00 | $199,833.75 | -$166.25 | -0.08% |
Osman E. | $10,000.00 | $9,988.15 | -$11.85 | -0.12% |
Demo D. | $5,000.00 | $4,993.41 | -$6.59 | -0.13% |
Alperen K. | $100,000.00 | $99,858.81 | -$141.19 | -0.14% |
Samuel G. | $2,500.00 | $2,495.81 | -$4.19 | -0.17% |
Dimitri Z. | $50,000.00 | $49,911.95 | -$88.05 | -0.18% |
Mehmet Burak D. | $10,000.00 | $9,982.09 | -$17.91 | -0.18% |
Leon H. | $5,000.00 | $4,991.16 | -$8.84 | -0.18% |
Georgi I. | $10,000.00 | $9,980.35 | -$19.65 | -0.2% |
Olivier M. | $2,500.00 | $2,494.40 | -$5.60 | -0.22% |
Andrei E. | $100,000.00 | $99,770.71 | -$229.29 | -0.23% |
Maksim G. | $5,000.00 | $4,988.22 | -$11.78 | -0.24% |
Oleksandr K. | $5,000.00 | $4,988.12 | -$11.88 | -0.24% |
Hiten G. | $100,000.00 | $99,750.30 | -$249.70 | -0.25% |
AMIRHOSSEIN K. | $5,000.00 | $4,986.89 | -$13.11 | -0.26% |
Ilcho K. | $10,000.00 | $9,973.49 | -$26.51 | -0.27% |
MuhammadTaha M. | $100,000.00 | $99,700.33 | -$299.67 | -0.3% |
omri h. | $25,000.00 | $24,920.70 | -$79.30 | -0.32% |
Nikodem C. | $100,000.00 | $99,665.28 | -$334.72 | -0.33% |
Yurii M. | $100,000.00 | $99,669.79 | -$330.21 | -0.33% |
Usama B. | $5,000.00 | $4,982.68 | -$17.32 | -0.35% |
Rodrigo I. | $100,000.00 | $99,628.97 | -$371.03 | -0.37% |
Triston O. | $2,500.00 | $2,490.41 | -$9.59 | -0.38% |
Leevi L. | $50,000.00 | $49,801.04 | -$198.96 | -0.4% |
Natalia B. | $10,000.00 | $9,952.91 | -$47.09 | -0.47% |
Polyvko V. | $100,000.00 | $99,528.26 | -$471.74 | -0.47% |
Gabrielle B. | $50,000.00 | $49,757.66 | -$242.34 | -0.48% |
Vladyslav H. | $50,000.00 | $49,744.85 | -$255.15 | -0.51% |
Erol B. | $50,000.00 | $49,730.06 | -$269.94 | -0.54% |
Anıl Ö. | $5,000.00 | $4,972.52 | -$27.48 | -0.55% |
Bartosz M. | $2,500.00 | $2,486.33 | -$13.67 | -0.55% |
Emir E. | $5,000.00 | $4,972.05 | -$27.95 | -0.56% |
yusuf y. | $5,000.00 | $4,971.26 | -$28.74 | -0.57% |
kunwar Abhimanyu s. | $10,000.00 | $9,941.94 | -$58.06 | -0.58% |
Mahdi A. | $5,000.00 | $4,971.21 | -$28.79 | -0.58% |
Robert H. | $200,000.00 | $198,828.93 | -$1,171.07 | -0.59% |
Benny S. | $200,000.00 | $198,805.90 | -$1,194.10 | -0.6% |
Guillaume B. | $2,500.00 | $2,484.67 | -$15.33 | -0.61% |
Oriol H. | $50,000.00 | $49,677.72 | -$322.28 | -0.64% |
Damon H. | $5,000.00 | $4,966.60 | -$33.40 | -0.67% |
Pavel Z. | $100,000.00 | $99,320.14 | -$679.86 | -0.68% |
Aiur G. | $50,000.00 | $49,655.89 | -$344.11 | -0.69% |
Syed Muhammad Mustafa J. | $100,000.00 | $99,303.12 | -$696.88 | -0.7% |
Piotr S. | $100,000.00 | $99,297.66 | -$702.34 | -0.7% |
Hernâni F. | $5,000.00 | $4,964.35 | -$35.65 | -0.71% |
ILLIA R. | $5,000.00 | $4,963.14 | -$36.86 | -0.74% |
Tom C. | $5,000.00 | $4,962.18 | -$37.82 | -0.76% |
Can C. | $100,000.00 | $99,225.70 | -$774.30 | -0.77% |
Anthony D. | $10,000.00 | $9,923.00 | -$77.00 | -0.77% |
Tatyana D. | $10,000.00 | $9,921.79 | -$78.21 | -0.78% |
Georgi G. | $100,000.00 | $99,218.33 | -$781.67 | -0.78% |
Michal S. | $5,000.00 | $4,960.84 | -$39.16 | -0.78% |
Denis S. | $100,000.00 | $99,175.68 | -$824.32 | -0.82% |
FO T. | $100,000.00 | $99,178.63 | -$821.37 | -0.82% |
Ganesh Kumar P. | $5,000.00 | $4,958.92 | -$41.08 | -0.82% |
arash m. | $10,000.00 | $9,916.31 | -$83.69 | -0.84% |
Jakob B. | $50,000.00 | $49,577.06 | -$422.94 | -0.85% |
Ricardo S. | $10,000.00 | $9,910.74 | -$89.26 | -0.89% |
Dmytro S. | $5,000.00 | $4,955.08 | -$44.92 | -0.9% |
Jeremy W. | $100,000.00 | $99,098.71 | -$901.29 | -0.9% |
Alozie O. | $100,000.00 | $99,077.42 | -$922.58 | -0.92% |
Muhammed K. | $200,000.00 | $198,091.53 | -$1,908.47 | -0.95% |
Fabian F. | $100,000.00 | $99,041.19 | -$958.81 | -0.96% |
Alessandro Silva F. | $10,000.00 | $9,902.23 | -$97.77 | -0.98% |
Konstantin T. | $5,000.00 | $4,950.96 | -$49.04 | -0.98% |
Oleksandr Z. | $5,000.00 | $4,949.96 | -$50.04 | -1.0% |
Romain N. | $50,000.00 | $49,494.07 | -$505.93 | -1.01% |
Ihor Y. | $100,000.00 | $98,955.95 | -$1,044.05 | -1.04% |
Evgenii D. | $5,000.00 | $4,948.03 | -$51.97 | -1.04% |
Zsolt B. | $10,000.00 | $9,894.66 | -$105.34 | -1.05% |
Efi s. | $100,000.00 | $98,933.24 | -$1,066.76 | -1.07% |
Gideon A. | $200,000.00 | $197,835.13 | -$2,164.87 | -1.08% |
Om P. | $50,000.00 | $49,461.52 | -$538.48 | -1.08% |
Robert K. | $10,000.00 | $9,890.79 | -$109.21 | -1.09% |
Muhammad Y. | $50,000.00 | $49,452.80 | -$547.20 | -1.09% |
Danyil I. | $5,000.00 | $4,944.44 | -$55.56 | -1.11% |
LE V. | $100,000.00 | $98,893.05 | -$1,106.95 | -1.11% |
Viktoria P. | $5,000.00 | $4,944.09 | -$55.91 | -1.12% |
Yandy S. | $5,000.00 | $4,943.53 | -$56.47 | -1.13% |
Taicheng J. | $100,000.00 | $98,861.27 | -$1,138.73 | -1.14% |
Stelian S. | $100,000.00 | $98,850.65 | -$1,149.35 | -1.15% |
